Servicio de Posventa
Conocé los Servicios y Accesorios para tu Toyota
Vos ya elegiste el mejor vehículo, elegí también el mejor Servicio de Posventa.
Elegir un Toyota, es mucho más que elegir un vehículo. Es Elegir una filosofía de trabajo que respeta principios y valores. Es Elegir Personal Capacitado por Toyota con herramientas y equipamientos específicos para cada Toyota.
En Toyota Yacopini contamos con Repuestos y Accesorios Originales, Taller de Chapería y pintura y servicios especiales para Flotas. Además podés asegurar tu vehículo con nosotros. Consultá por beneficios especiales para vehículos fuera de garantía.
Servicio | Precio* |
---|---|
1.000 km | Sin cargo |
10K / 30K / 50K / 70K / 90K / 110K / 130K / 150K | $177.500* |
20K / 60K / 140K | $201.000* |
40K / 80K / 120K | $256.500* |
100K | $256.500* |
Servicio | Precio* |
---|---|
1.000 km | Sin cargo |
10K / 30K / 50K / 70K / 90K / 110K / 130K / 150K | $204.900* |
20K / 60K / 140K | $229.700* |
40K / 80K / 120K | $256.500* |
100K | $256.500* |
Servicio | Precio* |
---|---|
1.000 km | Sin cargo |
10K / 30K / 50K / 70K / 90K / 110K / 130K / 150K | $274.600* |
20K / 60K / 140K | $315.700* |
40K / 80K / 120K | $338.500* |
100K | $338.500* |
Servicio | Precio* |
---|---|
1.000 km | Sin cargo |
10K / 30K / 50K / 70K / 90K / 110K / 130K / 150K | $274.600* |
20K / 60K / 140K | $315.700* |
40K / 80K / 120K | $338.500* |
100K | $338.500* |
Servicio | Precio* |
---|---|
1.000 km | Sin cargo |
10K / 30K / 50K / 70K / 90K / 110K / 130K / 150K | $274.600* |
20K / 60K / 140K | $315.700* |
40K / 80K / 120K | $338.500* |
100K | $338.500* |
Servicio | Precio* |
---|---|
1.000 km | Sin cargo |
10K / 50K / 70K / 130K / 150K | $279.100* |
20K / 60K / 100K/ 140K | $324.900* |
30K / 90K / 110K | $302.500* |
40K/ 80k/ 120k | $385.200* |
Servicio | Precio* |
---|---|
1.000 km | Sin cargo |
10K / 50K / 70K / 130K / 150K | $315.700* |
20K / 60K / 100K/ 140K | $354.700* |
30K / 90K / 110K | $366.200* |
40K/ 80K/ 120K | $433.900* |
Servicio | Precio* |
---|---|
1.000 km | Sin cargo |
10K / 50K / 70K / 130K / 150K | $315.700* |
20K / 60K / 100K/ 140K | $354.700* |
30K / 90K / 110K | $366.200* |
40K/ 80K/ 120K | $433.900* |
Servicio | Precio* |
---|---|
1.000 km | Sin cargo |
10K / 50K / 70K / 90K/ 130K / 150K | $332.300* |
20K / 60K / 100K/ 140K | $365.500* |
30K / 90K / 110K | $367.100* |
40K/ 80K/ 120K | $454.200* |
Servicio | Precio* |
---|---|
1.000 km | Sin cargo |
10K / 50K / 70K / 130K / 150K | $315.700* |
20K / 60K / 100K/ 140K | $354.700* |
30K / 90K / 110K | $366.200* |
40K/ 80K/ 120K | $433.900* |
Servicio | Precio* |
---|---|
1.000 km | Sin cargo |
10K/ 50K / 70K/ 130K / 150K | $278.000* |
20K / 60K / 100K/ 140K | $316.800* |
30K / 90K / 110K | $290.800* |
40K/ 80K/ 120k | $365.500* |
Servicio | Precio* |
---|---|
1.000 km | Sin cargo |
10K/ 50K / 70K/ 130K / 150K | $398.760* |
20K / 60K / 100K/ 140K | $438.600* |
30K / 90K / 110K | $440.520* |
40K/ 80K/ 120k | $545.040* |
*Fotos no contractuales, precios con IVA incluido, Vigencia de precios desde el 01/12/2024 hasta el 31/12/2024. Según plan de mantenimiento por modelo de Toyota Argentina.
Alargá la vida de Tu Toyota,
traelo al Servicio de Posventa Oficial.
Descubrí en nuestra Tienda todos
los Accesorios disponibles para tu Toyota.
Garantía
Somos los primeros en confiar en nuestros vehículos, por eso ofrecemos la mejor garantía para asegurar que la experiencia de uso sea única.
La garantía que ofrecemos es sobre tu vehículo, es por eso que en caso de venderlo la misma es transferible al nuevo usuario.